fliegen
Auf einen Blick
Für fliegen sind 12 Synonyme hinterlegt. Die gebräuchlichsten: laufen, fallen, rennen, schießen, schnellen. Bedeutung: (sein) sich ohne Bodenkontakt in der Luft, im freien Raum fortbewegen (mithilfe von Flügeln, eines Antriebs, eines Flugzeugs oder Ähnlichem)
Alle Synonyme
Bedeutungsnuancen
| Wort | Wortart | Bedeutung | Häufigkeit |
|---|---|---|---|
| laufen | Verb | (von Lebewesen allgemein) sich auf den Beinen oder Gliedmaßen fortbewegen; regional verschieden hat dieses Verb die Grundbedeutung „schnell gehen“ oder mit „mäßiger Geschwindigkeit gehen“, aber es wird überregional für mäßiges (bzw. langsames) Gehen in dem Ausdruck „das Kind läuft schon“ benutzt und wird in entsprechendem Kontext auch in solchen Regionen als mäßiges Gehen verstanden, wo üblicherweise „gehen“ statt „laufen“ benutzt wird (z.B. „nach Hause laufen“, süddeutsch und österreichisch „nach Hause gehen“) | Rang 582 |
| fallen | Verb | sich unkontrolliert von oben nach unten bewegen (durch die Gravitation) | Rang 748 |
| rennen | Verb | (intrans.) sich schnell zu Fuß fortbewegen, schnell laufen | Rang 1.088 |
| schießen | Verb | einen Schuss abgeben | Rang 2.569 |
| schnellen | Verb | (haben) etwas kräftig beschleunigen und wegschleudern | Rang 3.416 |
| erheben | Verb | (transitiv) jemanden oder etwas (physisch oder gesellschaftlich) in eine höhere Position bringen | Rang 3.555 |
| rasen | Verb | (intrans., sein, ugs.) sich (übermäßig) schnell bewegen | Rang 3.846 |
| jagen | Verb | (trans.) Jagd ausüben, Tier verfolgen und erlegen | Rang 4.580 |
| segeln | Verb | (sein) schweben, gleiten, fliegen | Rang 6.246 |
| stürmen | Verb | (sein) sehr schnell laufen (besonders: ohne links und rechts zu schauen von etwas weg oder auf etwas zu) | Rang 7.144 |
Gegenteil von fliegen
abstürzen, fahren, gehen, landen, laufen, liegen, krabbeln, kriechen, schwimmen, stehen, wandern
So nutzt du Synonyme richtig: Kein Synonym passt in jedem Kontext. Prüfe Register (Umgangssprache, gehoben, fachsprachlich), Konnotation (neutral, abwertend, scherzhaft) und Grammatik (Präposition, Kasus). Die Häufigkeit in der Tabelle zeigt, welches Wort am unauffälligsten wirkt.
Quellen: Bedeutungen, Lautschrift, Beispiele und Flexion nach Wiktionary (CC BY-SA 3.0, bearbeitet), Synonyme nach OpenThesaurus (LGPL), Häufigkeit nach wordfreq. Aussprache über die Sprachausgabe deines Geräts. Fehler melden über die Kontaktseite.