der Stolperstein
Auf einen Blick
Für Stolperstein sind 12 Synonyme hinterlegt. Die gebräuchlichsten: Behinderung, Haken, Hürde, Hindernis, Schwierigkeit. Bedeutung: (aus dem Pflaster ragender, auf dem Gehweg liegender) Stein, über den jemand stolpern kann; Pflastersteinplatte, die uneben im Gehweg liegt und so eine potenzielle Gefahr zu stolpern darstellt
Alle Synonyme
Bedeutungsnuancen
| Wort | Wortart | Bedeutung | Häufigkeit |
|---|---|---|---|
| Behinderung | Substantiv | körperliche oder psychische Funktionsstörung einer Person, so dass sie von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträchtigt ist | Rang 4.128 |
| Haken | Substantiv | geschwungen oder eckig gekrümmte Vorrichtung zum Aufhängen oder Einhaken von Objekten, meist aus Metall, Holz oder Kunststoff geformt | Rang 4.621 |
| Hürde | Substantiv | (Sport, Leichtathletik) 76,20 bis 106,68 cm hohes Hindernis, das in bestimmten Abständen (ungefähr 8,50 bis 35 m) auf der Laufstrecke steht und vom Läufer überwunden werden muss, ohne dass es umfällt | Rang 6.207 |
| Hindernis | Substantiv | Gegenstand, der das Weiterkommen verhindert oder behindert | Rang 6.499 |
| Schwierigkeit | Substantiv | Aufgabe, Eigenschaft, Lage oder Situation, die Ärger machen oder ein Problem darstellen | Rang 8.054 |
| Blockade | Substantiv | (Politik, Militär) Sperrung von Zufahrtswegen/Häfen/Gebieten, zum Beispiel um die Güterversorgung zu erschweren | Rang 8.196 |
| Barriere | Substantiv | allgemein: ein Hindernis, welches Räume trennt oder abgrenzt | Rang 12.305 |
| Fitz | Substantiv | Familienname | Rang 13.840 |
| Hemmung | Substantiv | Ablehnung oder Widerstand, etwas zu tun, weil dies der inneren Überzeugung, den eigenen Wertmaßstäben oder Zielen widerspricht | Rang 16.329 |
| Schikane | Substantiv | eine absichtlich gestellte Schwierigkeit, um irgendjemandem etwas zu erschweren; eine hämische Plackerei | Rang 18.172 |
So nutzt du Synonyme richtig: Kein Synonym passt in jedem Kontext. Prüfe Register (Umgangssprache, gehoben, fachsprachlich), Konnotation (neutral, abwertend, scherzhaft) und Grammatik (Präposition, Kasus). Die Häufigkeit in der Tabelle zeigt, welches Wort am unauffälligsten wirkt.
Quellen: Bedeutungen, Lautschrift, Beispiele und Flexion nach Wiktionary (CC BY-SA 3.0, bearbeitet), Synonyme nach OpenThesaurus (LGPL), Häufigkeit nach wordfreq. Aussprache über die Sprachausgabe deines Geräts. Fehler melden über die Kontaktseite.