die Rubrik
Auf einen Blick
Für Rubrik sind 12 Synonyme hinterlegt. Die gebräuchlichsten: Art, Bereich, Klasse, Typ, Feld. Bedeutung: Abschnitt, Kategorie, in die man etwas einteilt
Alle Synonyme
Bedeutungsnuancen
| Wort | Wortart | Bedeutung | Häufigkeit |
|---|---|---|---|
| Art | Substantiv | (allgemein) eine Gruppe aus einer Gesamtheit, die sich durch besondere Merkmale auszeichnet | Rang 216 |
| Bereich | Substantiv | ein mehr oder weniger abgegrenztes Gebiet (der Ort) (auch übertragen) | Rang 406 |
| Typ | Substantiv | Menge von Gegenständen mit spezifischen Eigenschaften | Rang 665 |
| Feld | Substantiv | (Landwirtschaft) Acker; eine Fläche, auf der Pflanzen für eine Ernte angebaut werden | Rang 1.515 |
| Kategorie | Substantiv | Einheit zum Einordnen und Auffinden von Personen, Sachen, Sachverhalten, Begriffen und anderem | Rang 1.646 |
| Format | Substantiv | Form und Größe von zum Beispiel Papier, Büchern, Druckerzeugnissen oder auch Dateien und Filmen | Rang 2.371 |
| Gattung | Substantiv | eine Art im allgemeinen Sinn | Rang 4.035 |
| Sorte | Substantiv | Art innerhalb einer größeren Gattung, die einheitliche Merkmale aufweist und sich dadurch von anderen Arten der Gattung unterscheidet | Rang 4.379 |
| Genre | Substantiv | Kunstrichtung im allgemeinen (nicht stilistischen) Sinne | Rang 5.505 |
So nutzt du Synonyme richtig: Kein Synonym passt in jedem Kontext. Prüfe Register (Umgangssprache, gehoben, fachsprachlich), Konnotation (neutral, abwertend, scherzhaft) und Grammatik (Präposition, Kasus). Die Häufigkeit in der Tabelle zeigt, welches Wort am unauffälligsten wirkt.
Quellen: Bedeutungen, Lautschrift, Beispiele und Flexion nach Wiktionary (CC BY-SA 3.0, bearbeitet), Synonyme nach OpenThesaurus (LGPL), Häufigkeit nach wordfreq. Aussprache über die Sprachausgabe deines Geräts. Fehler melden über die Kontaktseite.