der Klan
Auf einen Blick
Für Klan sind 14 Synonyme hinterlegt. Die gebräuchlichsten: Familie, Geschlecht, Angehörige, Blase, Anhang. Bedeutung: Geschichte: eine Gruppe der schottischen Clangesellschaft
Alle Synonyme
FamilieGeschlechtAngehörigeBlaseAnhangClanVerwandtschaftSippeBagageSippschaftFamilienverbandMischpokeAnhang, Familie, Familienverband, Großfamilie, Mischpoke, Sippe, Sippschaft, Stamm, VerwandtschaftAnhang, Familie, Familienverband, Freundeskreis, Großfamilie, Interessengemeinschaft, Mafia, Mischpoke, Sippe, Sippschaft, Stamm
Bedeutungsnuancen
| Wort | Wortart | Bedeutung | Häufigkeit |
|---|---|---|---|
| Familie | Substantiv | (Soziologie, allgemein) kleinste Zelle der jeweiligen Gesellschaft | Rang 251 |
| Geschlecht | Substantiv | die Eigenschaft höherer Lebewesen, männlich oder weiblich zu sein (einschließlich Misch- oder Zwischenformen) | Rang 2.368 |
| Angehörige | Substantiv | eine weibliche Person, die zu einer bestimmten Gruppe gerechnet wird | Rang 3.900 |
| Blase | Substantiv | (Anatomie, Medizin) kurz: Harnblase | Rang 4.476 |
| Anhang | Substantiv | zusätzlich Beiliegendes, Beigefügtes, etwas daneben übermitteltes, das Weitere, Zusätzliches, das daneben Bestehende oder Vorhandene; auch: (Schriftwesen:) hinten angefügter Abschnitt, einer E-Mail beigefügte Datei, (Wirtschaft:) erläuternde, ergänzende Dokumente des Jahresabschlusses eines Unternehmens(Jurisprudenz:) spezifische Ergänzung eines Gesetzestextes | Rang 5.527 |
| Clan | Substantiv | (schottischer/irischer) Stammes-/Volksverband | Rang 6.222 |
| Verwandtschaft | Substantiv | die Tatsache, miteinander verwandt zu sein | Rang 7.287 |
| Sippe | Substantiv | (Völkerkunde) Gruppe von Menschen mit gemeinsamer Abstammung, die unter anderem durch Bräuche miteinander verbunden sind | Rang 13.632 |
| Bagage | Substantiv | Menge von Gegenständen, die man unterwegs mit sich führt | Rang 28.104 |
So nutzt du Synonyme richtig: Kein Synonym passt in jedem Kontext. Prüfe Register (Umgangssprache, gehoben, fachsprachlich), Konnotation (neutral, abwertend, scherzhaft) und Grammatik (Präposition, Kasus). Die Häufigkeit in der Tabelle zeigt, welches Wort am unauffälligsten wirkt.
Quellen: Bedeutungen, Lautschrift, Beispiele und Flexion nach Wiktionary (CC BY-SA 3.0, bearbeitet), Synonyme nach OpenThesaurus (LGPL), Häufigkeit nach wordfreq. Aussprache über die Sprachausgabe deines Geräts. Fehler melden über die Kontaktseite.